| 型号 | 品牌 | 封装 | 规格 | 温度范围 | MPQ |
| CXDB3ABAM-MK-A | CXMT长鑫 | BGA200 | LP4X_1GB_3733 | Mobile(-25°C~85 °C) | 2000 |
| CXDB4CBAM-MK-A | CXMT长鑫 | BGA200 | LP4X_2GB_3733 | Mobile(-25°C~85 °C) | 2000 |
| CXDB4CBAM-MJ-A | CXMT长鑫 | BGA200 | LP4X_2GB_3200 | Mobile(-25°C~85 °C) | 1360 |
| CXDB4ABAM-MK | CXMT长鑫 | BGA200 | LP4X_2GB_3733 | Mobile(-25°C~85 °C) | 2000 |
| CXDB4ABAM-MJ | CXMT长鑫 | BGA200 | LP4X_2GB_3200 | Mobile(-25°C~85 °C) | 2000 |
| CXDB4CCAM-MJ | CXMT长鑫 | BGA200 | #N/A | #N/A | #N/A |
| CXDB5CCAM-MK | CXMT长鑫 | BGA200 | LP4X_4GB_3733 | Mobile(-25°C~85 °C) | 2000 |
| CXDBBCCBM-MK-B | CXMT长鑫 | BGA | LP4X_3GB_3733 | Mobile(-25°C~85 °C) | 2000 |
| CXDB5CCBM-MA-A | CXMT长鑫 | BGA200 | LP4X_4GB_4266 | Mobile(-25°C~85 °C) | 2000 |
| CXDB5CCBM-MK-A | CXMT长鑫 | BGA200 | LP4X_4GB_3733 | Mobile(-25°C~85 °C) | 2000 |
| CXDB5CCAM-ML | CXMT长鑫 | BGA200 | LP4X_4GB_3200 | Mobile(-25°C~85 °C) | 2000 |
| CXDB5CCBM-ML-A | CXMT长鑫 | BGA200 | LP4X_4GB_3200 | Mobile(-25°C~85 °C) | 2000 |
| CXDBCCCDM-MA-M | CXMT长鑫 | BGA200 | LP4X_6GB_4266 | Mobile(-25°C~85 °C) | 2000 |
| CXDBCCCDM-MK-M | CXMT长鑫 | BGA200 | LP4X_6GB_3733 | Mobile(-25°C~85 °C) | 2000 |
| CXDB6CCDM-MA-M | CXMT长鑫 | BGA200 | LP4X_8GB_4266 | Mobile(-25°C~85 °C) | 2000 |
| CXDB6CCDM-MK-M | CXMT长鑫 | BGA200 | LP4X_8GB_3733 | Mobile(-25°C~85 °C) | 2000 |
| CXDB7CCDM-MA-M | CXMT长鑫 | BGA200 | LP4X_16GB_4266 | Mobile(-25°C~85 °C) | 2000 |
| CXDB4CBAM-EA-A | CXMT长鑫 | BGA200 | LP4X_2GB_4266(AT) | Auto-motive (-40°C~105 °C) | 2000 |
| CXDB5CCBM-EA-A | CXMT长鑫 | BGA200 | LP4X_4GB_4266(AT) | Auto-motive (-40°C~105 °C) | 2000 |
| CXDBCCCDM-EA-M | CXMT长鑫 | BGA | LP4X_6GB_4266(AT) | Auto-motive (-40°C~105 °C) | 2000 |
| CXDB6CCDM-EA-M | CXMT长鑫 | BGA | LP4X_8GB_4266(AT) | Auto-motive (-40°C~105 °C) | 2000 |
| CXDQ3BFAM-CJ-A | CXMT长鑫 | BGA96 | DDR4_8Gb_x16_3200 | Commercial(0~95℃) | 1280 |
| CXDQ3BFAM-CQ-A | CXMT长鑫 | BGA96 | DDR4_8Gb_x16_2666 | Commercial(0~95℃) | 1280 |
| CXDQ3A8AM-CJ-A | CXMT长鑫 | BGA78 | DDR4_8Gb_x8_3200 | Commercial(0~95℃) | 1600 |
| CXDQ3A8AM-IJ-A | CXMT长鑫 | BGA78 | DDR4_8Gb_x8_3200(IT) | Industrial(-40~95℃) | 1600 |
| CXDQ3BFAM-IJ-A | CXMT长鑫 | BGA96 | DDR4_8Gb_x16_3200(IT) | Industrial(-40~95℃) | 1280 |
| CXDQ4A8AM-CJ-M | CXMT长鑫 | BGA78 | DDR4_16Gb_x8_3200 | Commercial(0~95℃) | 1600 |
| CXDQ4BFAM-CJ-M | CXMT长鑫 | BGA96 | DDR4_16Gb_x16_3200 | Commercial(0~95℃) | 1280 |
| CXDR4E8BM-CS-A | CXMT长鑫 | BGA82 | DDR5_16Gb_*8_5600 | Commercial(0~95℃) | |
| CXDR4E8BM-CR-A | CXMT长鑫 | BGA82 | DDR5_16Gb_*8_4800 | Commercial(0~95℃) | |
| CXDCDJEDM-MT-M | CXMT长鑫 | BGA |
晋华DDR4 SDRAM Dram serious
|
P/N |
Organization | density | Data Rate(Mb/s) | PACKAGE | 类别 |
| CA4S4G08V-F7GNC | 512M x 8 | 4gb | DDR4-2400 | 78 Ball FBGA | 商业级 |
| CA4S4G08V-F7HPC | 512M x 8 | 4gb | DDR4-2666 | 78 Ball FBGA | 商业级 |
| CA4S4G08V-F7JSC | 512M x 8 | 4gb | DDR4-3200 | 78 Ball FBGA | 商业级 |
| CA4S4G16V-F9GNC | 256M x 16 | 4gb | DDR4-2400 | 96 Ball FBGA | 商业级 |
| CA4S4G16V-F9HPC | 256M x 16 | 4gb | DDR4-2666 | 96 Ball FBGA | 商业级 |
| CA4S4G16V-F9JSC | 256M x 16 | 4gb | DDR4-3200 | 96 Ball FBGA | 商业级 |
| CA4S4G08V-F7GNI | 512M x 8 | 4gb | DDR4-2400 | 78 Ball FBGA | 工业级 |
| CA4S4G08V-F7HPI | 512M x 8 | 4gb | DDR4-2666 | 78 Ball FBGA | 工业级 |
| CA4S4G08V-F7JSI | 512M x 8 | 4gb | DDR4-3200 | 78 Ball FBGA | 工业级 |
| CA4S4G16V-F9GNI | 256M x 16 | 4gb | DDR4-2400 | 96 Ball FBGA | 工业级 |
| CA4S4G16V-F9HPI | 256M x 16 | 4gb | DDR4-2666 | 96 Ball FBGA | 工业级 |
| CA4S4G16V-F9JSI | 256M x 16 | 4gb | DDR4-3200 | 96 Ball FBGA | 工业级 |
| CA4S8G08V-F7GNC | 1G x 8 | 8gb | DDR4-2400 | 78 Ball FBGA | 商业级 |
| CA4S8G08V-F7HPC | 1G x 8 | 8gb | DDR4-2666 | 78 Ball FBGA | 商业级 |
| CA4S8G08V-F7IRC | 1G x 8 | 8gb | DDR4-2933 | 78 Ball FBGA | 商业级 |
| CA4S8G08V-F7JSC | 1G x 8 | 8gb | DDR4-3200 | 78 Ball FBGA | 商业级 |
| CA4S8G16V-F9GNC | 512M x 16 | 8gb | DDR4-2400 | 96 Ball FBGA | 商业级 |
| CA4S8G16V-F9HPC | 512M x 16 | 8gb | DDR4-2666 | 96 Ball FBGA | 商业级 |
| CA4S8G16V-F9IRC | 512M x 16 | 8gb | DDR4-2933 | 96 Ball FBGA | 商业级 |
| CA4S8G16V-F9JSC | 512M x 16 | 8gb | DDR4-3200 | 96 Ball FBGA | 商业级 |
Jiyi Semiconductor
| JiYi Semiconductor Embedded Products Summary | |||||
| JY Part Number | Density | Configration | Package Type Dimension |
Speed (MB/s;Mbs) |
Temperature |
| JYNF32A-GSIT | NOR Flash 32Mb | x1/x2/x4 | SOP8 150mil | Industrial (–40°C~85°C) | |
| JYNF12B-GFIR | NOR Flash 512Mb | x1/x2/x4 | SOP16 300mil | Industrial (–40°C~85°C) | |
| JY008P-IC02 | pSLC eMMC 8GB | x8 | FBGA 153Ball (11.5*13*0.95mm) | 170/210 | Industrial (–40°C~85°C) |
| JY008P-IC01 | pSLC eMMC 8GB | x8 | FBGA 153Ball (11.5*13*1.0mm) | 150/270 | Industrial (–40°C~85°C) |
| JY016P-IE01 | pSLC eMMC 16GB | x8 | FBGA 153Ball (11.5*13mm) | Industrial (–40°C~85°C) | |
| JY032B-CC01 | eMMC (JEDEC5.1) 32GB | x8 | FBGA 153Ball (11.5*13*) | 130/300 | Consumer (–25°C~85°C) |
| JY064B-CE01 | eMMC (JEDEC5.1) 64GB | x8 | FBGA 153Ball (11.5*13*) | 240/320 | Consumer (–25°C~85°C) |
| JY128B-CF01 | eMMC (JEDEC5.1) 128GB | x8 | FBGA 153Ball (11.5*13*) | 260/320 | Consumer (–25°C~85°C) |
| JY256B-CG01 | eMMC (JEDEC5.1) 256GB | x8 | FBGA 153Ball (11.5*13*) | 280/320 | Consumer (–25°C~85°C) |
| JY032B-IC01 | eMMC (JEDEC5.1) 32GB | x8 | FBGA 153Ball (11.5*13*) | 100/260 | Industrial (–40°C~85°C) |
| JY064B-IE01 | eMMC (JEDEC5.1) 64GB | x8 | FBGA 153Ball (11.5*13*) | 240/320 | Industrial (–40°C~85°C) |
| JY128B-IF01 | eMMC (JEDEC5.1) 128GB | x8 | FBGA 153Ball (11.5*13*) | 260/320 | Industrial (–40°C~85°C) |
| JY256B-IG01 | eMMC (JEDEC5.1) 256GB | x8 | FBGA 153Ball (11.5*13*) | 280/320 | Industrial (–40°C~85°C) |
| JY4H0416-IBCH | DDR4 4Gb | 256Mb*16 | FBGA 96Ball (7.5*13*1.2mm) | 2666 | Commercial (0°C~95°C) |
| JY4H0808-IACH | DDR4 8Gb | 1024Mb*8 | FBGA 78Ball (7.5*12*1.2mm) | 2666 | Commercial (0°C~95°C) |
| JY4H0816-IBCH | DDR4 8Gb | 512Mb*16 | FBGA 96Ball (7.5*13*1.2mm) | 2666 | Commercial (0°C~95°C) |
| JY4H0808-IAIH | DDR4 8Gb | 1024Mb*8 | FBGA 78Ball (7.5*12*1.2mm) | 2666 | Industrial (-40°C~95°C) |
| JY4H0808-JAIH | DDR4 8Gb | 1024Mb*8 | FBGA 78Ball (7.5*12*1.2mm) | 3200 | Industrial (-40°C~95°C) |
| JY4H0816-IBIH | DDR4 8Gb | 512Mb*16 | FBGA 96Ball (7.5*13*1.2mm) | 2666 | Industrial (-40°C~95°C) |
| JY5H1608-MCCH | DDR5 16Gb | 2048Mb*8 | FBGA 82Ball (10*11*0.9mm) | 4800 | Commercial (0°C~95°C) |
| JY5H1608-MCIH | DDR5 16Gb | 2048Mb*8 | FBGA 82Ball (10*11*0.9mm) | 4800 | Industrial (-40°C~95°C) |
| JY4L3232-KEAG | LPDDR4x 32Gb | 1024Mb*16*2CH | FBGA 200Ball (10*15*0.8mm) | 3733 | Commercial (–25°C~85°C) |
| JY4L1632-LEIH | LPDDR4x 16Gb | 512Mb*16*2CH | FBGA 200Ball (10*15*0.8mm) | 4266 | Industrial (–40°C~95°C) |
| JY4L1632-KEAH | LPDDR4x 16Gb | 512Mb*16*2CH |
FBGA 200Ball (10*15*0.8mm) |
3733 | -30°C~85°C |
| JY4L1632-JEAH | LPDDR4X 16Gb | 512Mb*16*2CH | FBGA 200Ball (10*15*0.8mm) | 3200 | -30°C~85°C |
| JY4L1632-LEAH | LPDDR4X 16Gb | 512Mb*16*2CH | FBGA 200Ball (10*15*0.8mm) | 4266 | -30°C~85°C |
| JY4L3232-LEIH | LPDDR4x 32Gb | 1024Mb*16*2CH | FBGA 200Ball (10*15*0.9mm) | 4266 | Industrial (–40°C~95°C) |
| JY4L3232-LEIG | LPDDR4x 32Gb | 1024Mb*16*2CH | FBGA 200Ball (10*15*0.9mm) | 3733 | Industrial (–40°C~95°C) |
兆易创新GD 的LPDDR4 and DDR4
| LPDDR4X | |||||||
| 型号 | 状态 | 容量 | 架构 | 速率 | 电压 | 温度 | 封装 |
| GDB4CBQN-MJ | MP | 16Gb | x32 | 3200Mbps | VDD1/VDD2/VDDQ:1.8/1.1/1.1&0.6V | -25℃~85℃ | 200-FBGA |
| GDB4CBQN-MK | MP | 16Gb | x32 | 3733Mbps | VDD1/VDD2/VDDQ:1.8/1.1/1.1&0.6V | -25℃~85℃ | 200-FBGA |
| GDB4CBQN-ML | MP | 16Gb | x32 | 4266Mbps | VDD1/VDD2/VDDQ:1.8/1.1/1.1&0.6V | -25℃~85℃ | 200-FBGA |
| GDBBCCQN-MJ | MP | 24Gb | x32 | 3200Mbps | VDD1/VDD2/VDDQ:1.8/1.1/1.1&0.6V | -25℃~85℃ | 200-FBGA |
| GDBBCCQN-MK | MP | 24Gb | x32 | 3733Mbps | VDD1/VDD2/VDDQ:1.8/1.1/1.1&0.6V | -25℃~85℃ | 200-FBGA |
| GDBBCCQN-ML | UD | 24Gb | x32 | 4266Mbps | VDD1/VDD2/VDDQ:1.8/1.1/1.1&0.6V | -25℃~85℃ | 200-FBGA |
| GDB5CCQN-MJ | MP | 32Gb | x32 | 3200Mbps | VDD1/VDD2/VDDQ:1.8/1.1/1.1&0.6V | -25℃~85℃ | 200-FBGA |
| GDB5CCQN-MK | MP | 32Gb | x32 | 3733Mbps | VDD1/VDD2/VDDQ:1.8/1.1/1.1&0.6V | -25℃~85℃ | 200-FBGA |
| GDB5CCQN-ML | MP | 32Gb | x32 | 4266Mbps | VDD1/VDD2/VDDQ:1.8/1.1/1.1&0.6V | -25℃~85℃ | 200-FBGA |
| DDR4 | |||||||
| Part No. | 状态 | 容量 | 架构 | 速率 | 电压 | 温度 | 封装 |
| GDQ2A8AA-CE | MP | 4Gb | x8 | 2400Mbps | 1.2V | 0℃~95℃ | 78-FBGA |
| GDQ2A8AA-CQ | MP | 4Gb | x8 | 2666Mbps | 1.2V | 0℃~95℃ | 78-FBGA |
| GDQ2BFAA-CE | MP | 4Gb | x16 | 2400Mbps | 1.2V | 0℃~95℃ | 96-FBGA |
| GDQ2BFAA-CQ | MP | 4Gb | x16 | 2666Mbps | 1.2V | 0℃~95℃ | 96-FBGA |
| GDQ2BFAA-CJ | MP | 4Gb | x16 | 3200Mbps | 1.2V | 0℃~95℃ | 96-FBGA |
| GDQ2A8AA-WQ | MP | 4Gb | x8 | 2666Mbps | 1.2V | -40℃~95℃ | 78-FBGA |
| GDQ2A8AA-WJ | UD | 4Gb | x8 | 3200Mbps | 1.2V | -40℃~95℃ | 78-FBGA |
| GDQ2BFAA-WQ | MP | 4Gb | x16 | 2666Mbps | 1.2V | -40℃~95℃ | 96-FBGA |
| GDQ2BFAA-WJ | MP | 4Gb | x16 | 3200Mbps | 1.2V | -40℃~95℃ | 96-FBGA |
| GDQ3A8AM-CQ | MP | 8Gb | x8 | 2666Mbps | 1.2V | 0℃~95℃ | 78-FBGA |
| GDQ3A8AM-CJ | MP | 8Gb | x8 | 3200Mbps | 1.2V | 0℃~95℃ | 78-FBGA |
| GDQ3BFAM-CQ | MP | 8Gb | x16 | 2666Mbps | 1.2V | 0℃~95℃ | 96-FBGA |
| GDQ3BFAM-CJ | MP | 8Gb | x16 | 3200Mbps | 1.2V | 0℃~95℃ | 96-FBGA |
| GDQ3A8AM-WQ | S | 8Gb | x8 | 2666Mbps | 1.2V | -40℃~95℃ | 78-FBGA |
| GDQ3A8AM-WJ | S | 8Gb | x8 | 3200Mbps | 1.2V | -40℃~95℃ | 78-FBGA |
| GDQ3BFAM-WQ | S | 8Gb | x16 | 2666Mbps | 1.2V | -40℃~95℃ | 96-FBGA |
| GDQ3BFAM-WJ | S | 8Gb | x16 | 3200Mbps | 1.2V | -40℃~95℃ | 96-FBGA |
| GDQ3A8AM-IQ | UD | 8Gb | x8 | 2666Mbps | 1.2V | -40℃~105℃ | 78-FBGA |
| GDQ3A8AM-IJ | UD | 8Gb | x8 | 3200Mbps | 1.2V | -40℃~105℃ | 78-FBGA |
| GDQ3BFAM-IQ | UD | 8Gb | x16 | 2666Mbps | 1.2V | -40℃~105℃ | 96-FBGA |
| GDQ3BFAM-IJ | UD | 8Gb | x16 | 3200Mbps | 1.2V | -40℃~105℃ | 96-FBGA |